la CGT de Loire Atlantique (44)
|
Plaques commémoratives CGT - Maison des syndicats à Nantes
jeudi 23 février 2023
|
En 1948, en hommage à ses 181 martyrs victimes de la barbarie nazie, l’Union locale CGT de Nantes a fait poser deux plaques sur les murs de la Bourse du Travail.
Elles ont trouvé logiquement leur place sur les murs de l’actuelle Maison des Syndicats à Nantes en 2010.
Chaque année un hommage officiel leur est rendu.
Plus d’histoire sur les traces historiques des plaques dans la rubrique consacrée en bas de cette pages.
Sommaire
Liste des noms gravés dans le marbre
Les liens pointent vers une biographie du personnage sur un site internet. Si il existe plusieurs biographies, il pointe sur une page vous les proposant.
Personnage | Emplacement sur les plaques [1] |
---|---|
ALLANO Maurice | Pan. 1 - Col. G - Ligne 1 |
AOUSTIN Joseph | Pan. 1 - Col. G - Ligne 2 |
ARIAL Louis | Pan. 1 - Col. G - Ligne 3 |
AURAY Jean | Pan. 1 - Col. G - Ligne 4 |
AUVINET Alexandre | Pan. 1 - Col. G - Ligne 5 |
BACHELIER Clément | Pan. 1 - Col. G - Ligne 6 |
BALE Louis | Pan. 1 - Col. G - Ligne 7 |
BARBEAU Georges | Pan. 1 - Col. G - Ligne 8 |
BARRAULT Alexis | Pan. 1 - Col. G - Ligne 45 |
BASTARD Maximilien | Pan. 1 - Col. G - Ligne 9 |
BERTHELOT Gabriel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 10 |
BERTHOMÉ Georges | Pan. 1 - Col. G - Ligne 11 |
BESNIER | Pan. 2 - Col. D - Ligne 38 |
BILLAUD Guy | Pan. 1 - Col. G - Ligne 12 |
BIRIEN Paul | Pan. 1 - Col. G - Ligne 13 |
BLAZER André | Pan. 1 - Col. G - Ligne 14 |
BLOUIN Auguste | Pan. 1 - Col. G - Ligne 15 |
BOISSARD Marcel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 17 |
BOSQUET Marcel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 16 |
BOSSIS Lucien | Pan. 1 - Col. G - Ligne 18 |
BOUCAULT Constant | Pan. 1 - Col. G - Ligne 19 |
BOURGEOIS Gabriel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 20 |
BOUVIER Jean | Pan. 1 - Col. G - Ligne 21 |
BRAUD Alphonse | Pan. 1 - Col. G - Ligne 23 |
BRAUD Robert | Pan. 1 - Col. G - Ligne 24 |
BRAULT Xavier | Pan. 1 - Col. G - Ligne 22 |
BREGEON Albert | Pan. 1 - Col. G - Ligne 25 |
BREGEON Marcel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 26 |
BRIAND Maurice | Pan. 1 - Col. G - Ligne 27 |
CARIOU Henri | Pan. 2 - Col. D - Ligne 39 |
CHANVRIN Alexandre | Pan. 1 - Col. G - Ligne 28 |
CHARRIER Pierre | Pan. 1 - Col. G - Ligne 29 |
CHAUVIN Auguste | Pan. 1 - Col. G - Ligne 30 |
CHAUVIN Eugène | Pan. 1 - Col. G - Ligne 31 |
CHEVEAUX Jean | Pan. 1 - Col. G - Ligne 32 |
CHOIMET Louis | Pan. 1 - Col. G - Ligne 35 |
CLÉMENT Pierre | Pan. 1 - Col. G - Ligne 34 |
CLERO Valentin | Pan. 1 - Col. G - Ligne 33 |
COIFFE Léon | Pan. 1 - Col. G - Ligne 36 |
CORBINEAU Auguste | Pan. 1 - Col. G - Ligne 37 |
COUSSEAU Antoine | Pan. 1 - Col. G - Ligne 38 |
CRETE Pierre | Pan. 1 - Col. G - Ligne 39 |
CRUAU Robert | Pan. 1 - Col. G - Ligne 40 |
DANIEL Julien | Pan. 1 - Col. G - Ligne 41 |
DANIEL Maurice | Pan. 1 - Col. G - Ligne 42 |
DANIGO Marcel | Pan. 1 - Col. G - Ligne 43 |
DANILO René | Pan. 1 - Col. G - Ligne 44 |
DAVID Émile | Pan. 1 - Col. D - Ligne 1 |
DEMY Roger | Pan. 1 - Col. D - Ligne 46 |
DERAME Joseph | Pan. 1 - Col. D - Ligne 2 |
DESMICHEL François | Pan. 1 - Col. D - Ligne 3 |
DESNOS Roger | Pan. 1 - Col. D - Ligne 4 |
DOLTAIRE Ernest | Pan. 1 - Col. D - Ligne 5 |
DOUAUD Paul | Pan. 1 - Col. D - Ligne 6 |
DOUET Pierre | Pan. 1 - Col. D - Ligne 7 |
DUGUY Marcel | Pan. 1 - Col. D - Ligne 9 |
DUGUY René | Pan. 1 - Col. D - Ligne 8 |
EVEN Yves | Pan. 1 - Col. D - Ligne 10 |
FAGOT Léon | Pan. 1 - Col. D - Ligne 11 |
FILLOLEAU Paul | Pan. 1 - Col. D - Ligne 12 |
FORGET André | Pan. 1 - Col. D - Ligne 13 |
FOUCHER Maximilien | Pan. 1 - Col. D - Ligne 15 |
FOUCHER Pierre | Pan. 1 - Col. D - Ligne 14 |
FOUGEARD René | Pan. 1 - Col. D - Ligne 16 |
FOY Charles | Pan. 1 - Col. D - Ligne 17 |
FOY Eugène | Pan. 1 - Col. D - Ligne 18 |
FRAIX Jean | Pan. 1 - Col. D - Ligne 19 |
FRICAUD Max-Pierre | Pan. 1 - Col. D - Ligne 20 |
GACHE Rémy | Pan. 1 - Col. D - Ligne 21 |
GATINEAU Robert | Pan. 1 - Col. D - Ligne 25 |
GAULIER Gaston | Pan. 1 - Col. D - Ligne 22 |
GAULUÉ Claude | Pan. 1 - Col. D - Ligne 45 |
GAUTIER Marius | Pan. 1 - Col. D - Ligne 24 |
GAUTIER Henri | Pan. 1 - Col. D - Ligne 23 |
GIL Joseph | Pan. 1 - Col. D - Ligne 26 |
GIRARD Louis | Pan. 1 - Col. D - Ligne 27 |
GLOTIN Robert | Pan. 1 - Col. D - Ligne 29 |
GONIN Maurice | Pan. 1 - Col. D - Ligne 28 |
GOTH Jean | Pan. 1 - Col. D - Ligne 30 |
GRASSINEAU Robert | Pan. 1 - Col. D - Ligne 31 |
GRELEAU Pierre | Pan. 1 - Col. D - Ligne 32 |
GRUAIS Alexandre | Pan. 2 - Col. D - Ligne 40 |
GUEVENEUX René | Pan. 1 - Col. D - Ligne 33 |
GUILBAUD Marcel | Pan. 2 - Col. D - Ligne 41 |
GUILET Georges | Pan. 1 - Col. D - Ligne 34 |
GUILLAUME Alexis | Pan. 1 - Col. D - Ligne 35 |
GUILLOTEAU Jules | Pan. 1 - Col. D - Ligne 36 |
GUILLOUX Jacques | Pan. 1 - Col. D - Ligne 37 |
HARREAU Francis | Pan. 1 - Col. D - Ligne 38 |
HATET Marcel | Pan. 1 - Col. D - Ligne 39 |
HELAULT Louis | Pan. 1 - Col. D - Ligne 40 |
HERVÉ Édouard | Pan. 1 - Col. D - Ligne 41 |
HERVÉ Raymond | Pan. 1 - Col. D - Ligne 42 |
HEVIN Marcel | Pan. 1 - Col. D - Ligne 43 |
HUCHET Téophile (ou Théophile) | Pan. 2 - Col. G - Ligne 1 |
HUCHET Georges | Pan. 1 - Col. D - Ligne 44 |
IGNASIAH Léon | Pan. 2 - Col. G - Ligne 2 |
JAMET Guy | Pan. 2 - Col. G - Ligne 3 |
JAMET Sylvain | Pan. 2 - Col. G - Ligne 4 |
JEANNIC Prosper | Pan. 2 - Col. G - Ligne 5 |
JEGOU Clet | Pan. 2 - Col. G - Ligne 6 |
JUVIN François | Pan. 2 - Col. G - Ligne 7 |
KERIVEL Eugène | Pan. 2 - Col. G - Ligne 8 |
KWIATKOWSKI Jean | Pan. 2 - Col. G - Ligne 9 |
LABARRE Joseph | Pan. 2 - Col. G - Ligne 10 |
LAGADEC René | Pan. 2 - Col. G - Ligne 11 |
LAGARDE Émile | Pan. 2 - Col. G - Ligne 12 |
LAGATHU Maurice | Pan. 2 - Col. D - Ligne 36 |
LAIDET Étienne | Pan. 2 - Col. G - Ligne 13 |
LAMOUR Henri | Pan. 2 - Col. D - Ligne 37 |
LE BARON Marcel | Pan. 2 - Col. G - Ligne 14 |
LE BIDEAU Georges | Pan. 2 - Col. G - Ligne 15 |
LE BRIZAUT Édouard | Pan. 2 - Col. G - Ligne 16 |
LE CLERC Roger | Pan. 2 - Col. D - Ligne 35 |
LE CLOAREC Pierre | Pan. 2 - Col. D - Ligne 34 |
LE COZE Noël | Pan. 2 - Col. G - Ligne 17 |
LE FLOCH Pierre | Pan. 2 - Col. G - Ligne 19 |
LE FOL Maurice | Pan. 2 - Col. G - Ligne 20 |
LE LOIR Lucien | Pan. 2 - Col. G - Ligne 21 |
LE PAIH Louis | Pan. 2 - Col. G - Ligne 22 |
LE PANSE Julien | Pan. 2 - Col. G - Ligne 23 |
LE PARC Eugène | Pan. 2 - Col. G - Ligne 24 |
LEFIÈVRE Henri | Pan. 2 - Col. G - Ligne 18 |
LENS Jean-François | Pan. 2 - Col. G - Ligne 28 |
LERMITE André | Pan. 2 - Col. G - Ligne 25 |
LERMITE Marguerite | Pan. 2 - Col. G - Ligne 26 |
LEVANT Pierre | Pan. 2 - Col. G - Ligne 27 |
LOSQ Jean | Pan. 2 - Col. G - Ligne 29 |
LUCAS Paul | Pan. 2 - Col. G - Ligne 30 |
MABIT René | Pan. 2 - Col. G - Ligne 31 |
MAILLARD Armand | Pan. 2 - Col. D - Ligne 42 |
MAILLOT Clément | Pan. 2 - Col. G - Ligne 32 |
MAILLOT Raymond | Pan. 2 - Col. D - Ligne 43 |
MAISONNEUVE Georges | Pan. 2 - Col. G - Ligne 33 |
MANO Marcel | Pan. 2 - Col. G - Ligne 35 |
MARTIN Alfred | Pan. 2 - Col. G - Ligne 36 |
MARTINEZ Florencio | Pan. 2 - Col. G - Ligne 34 |
MAZAN Vincent | Pan. 2 - Col. G - Ligne 37 |
MICHEL Marcel | Pan. 2 - Col. G - Ligne 38 |
MILLOT Claude | Pan. 2 - Col. D - Ligne 45 |
MOLAC Alexis | Pan. 2 - Col. G - Ligne 39 |
NAUD Jean-Baptiste | Pan. 2 - Col. G - Ligne 40 |
NIESCIEREWICZ Jean | Pan. 2 - Col. G - Ligne 41 |
NIOL René | Pan. 2 - Col. G - Ligne 42 |
OGE Francis | Pan. 2 - Col. G - Ligne 43 |
OUVRARD Marcel | Pan. 2 - Col. G - Ligne 44 |
PATY Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 1 |
PERRIGOT Victor | Pan. 2 - Col. D - Ligne 2 |
PERROCHEAU André | Pan. 2 - Col. D - Ligne 3 |
PESQUET Delphin | Pan. 2 - Col. D - Ligne 4 |
PIRON Pierre | Pan. 2 - Col. D - Ligne 5 |
PLACE Joseph | Pan. 2 - Col. D - Ligne 6 |
PLOUINEC Jean | Pan. 2 - Col. G - Ligne 45 |
POIRIER Marin | Pan. 2 - Col. D - Ligne 7 |
PROD’HOMME Georges | Pan. 2 - Col. D - Ligne 8 |
PROUTEAU Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 10 |
PROUTEAU Onésime | Pan. 2 - Col. D - Ligne 9 |
RAYNAUD Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 11 |
RETIERE Joseph | Pan. 2 - Col. D - Ligne 12 |
RIVET René | Pan. 2 - Col. D - Ligne 13 |
ROSSI Paul (ou Paolo) | Pan. 2 - Col. D - Ligne 14 |
SALOU Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 15 |
SAUVAGET (Clément ?) | Pan. 2 - Col. D - Ligne 44 |
SAUVION Jules | Pan. 2 - Col. D - Ligne 17 |
SEROT Joseph | Pan. 2 - Col. D - Ligne 18 |
SESOURD Joseph | Pan. 2 - Col. D - Ligne 19 |
SICCA Yves | Pan. 2 - Col. D - Ligne 16 |
STEPHANT Jacques | Pan. 2 - Col. D - Ligne 20 |
TANCHOUX Georges | Pan. 2 - Col. D - Ligne 23 |
TANGUY Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 22 |
TANGUY Jean-Albert | Pan. 2 - Col. D - Ligne 21 |
TARAUD Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 25 |
TERRIEN Paul | Pan. 2 - Col. D - Ligne 24 |
THOMAZEAU Félicien | Pan. 2 - Col. D - Ligne 26 |
THOMAZIC Henri | Pan. 2 - Col. D - Ligne 27 |
TROUILLARD | Pan. 2 - Col. D - Ligne 28 |
TROUSSARD François | Pan. 2 - Col. D - Ligne 29 |
TUAL Henri | Pan. 2 - Col. D - Ligne 30 |
TURPIN Gaston | Pan. 2 - Col. D - Ligne 31 |
VIAUD Marcel | Pan. 2 - Col. D - Ligne 33 |
VIGNAUD Jean | Pan. 2 - Col. D - Ligne 32 |
On ne s’interdit pas d’utiliser d’autres ressources, voire les nôtres.
Traces historiques
Dans un cahier de comptes-rendus de réunions de la commission exécutive de l’Union locale (UL) de Nantes, il est fait mention dès la réunion du 24 octobre 1945 dans la rubrique « Divers » d’une intervention de « Goudy [qui] propose l’érection d’une plaque de marbre pour célébrer la commémoration des camarades fusillés et morts dans les camps de concentration. La plaque serait placée au rez-de-chaussée de la Bourse. Adopté à l’unanimité » (cote UD CGT 5-20).
Dans les cahiers des dépenses de l’UL CGT de Nantes, en décembre 1946, on trouve la trace de l’achat d’une plaque de marbre, en janvier 1947, la location de matériel pour les plaques commémoratives et en avril 1947, le montant du règlement d’une facture de Marcel Poussin, graveur (cote UD CGT 5-21).
Dans plusieurs numéros du Réveil syndicaliste, n°7 d’octobre 1946, n°8 de novembre 1946 et n°9 de janvier 1947, il est fait référence de l’inauguration à l’initiative de l’union locale des syndicats confédérés de Nantes de deux plaques apposées dans le hall d’entrée de la Bourse du travail, rue Arsène Leloup, commémorant le souvenir de nos camarades fusillés, morts ou disparus en Allemagne, le samedi 30 novembre 1946 à 10h du matin à l’occasion du 28e congrès de l’Union départementale des syndicats ouvriers de Loire-Inférieure (Collection conservée au CHT).
Dans un autre compte-rendu de réunion, du 21 février 1947, il est fait mention de « Rolland [qui] donne lecture de la correspondance d’une lettre du syndicat des douanes actives, invitant l’UL à assister à l’inauguration d’une plaque commémorative en souvenir des déportés morts en Allemagne, Rolland représentera l’UL à cette manifestation du souvenir » (cote UD CGT 5-20). Il n’est pas du tout certain qu’il s’agisse des mêmes plaques ici !
Contribution du Centre d’Histoire du Travail (CHT) de Nantes.
Mars 2023
[1] "Pan." est le numéro de panneau - "Col." est la colonne de gauche (G) ou droite (D) et le numéro de Ligne
[2] Résistance 44 (Site du Comité Départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure)